ARCHIVE · 27
아카이브
화면에 입히는 옷이라기보다 부속에 가까운 것들입니다. 레이아웃을 짜는 패턴과, 골라 쓰는 아이콘 세트.
보기
Playfair Display
system-ui
| No. | 이름 | 연도 | 주색 | 주 서체 | 무드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Atomic Design | 2013 | #61DAFB | Inter | |
| 02 | Component-Driven Design | 2010s | #FF4785 | Inter | |
| 03 | Mobile First | 2010 | #4CAF50 | Roboto | |
| 04 | Card-Based Design | 2013 | #9C27B0 | Inter | |
| 05 | Progressive Disclosure | 1990s | #FF9800 | Inter | |
| 06 | F-Pattern Layout | 2006 | #795548 | Georgia | |
| 07 | Z-Pattern Layout | 2000s | #607D8B | Inter | |
| 08 | Bento Grid | 2023 | #EC4899 | Inter | |
| 09 | Micro-interactions | 2013 | #10B981 | Inter | |
| 10 | Data Visualization Design | 2000s | #6366F1 | Inter | |
| 11 | Storytelling Design | 2015 | #F59E0B | Playfair Display | |
| 12 | Accessibility-First Design | 2010s | #1D4ED8 | Inter | |
| 13 | Parallax Scrolling | 2011 | #667EEA | Inter | |
| 14 | Skeleton Screen | 2013 | #94A3B8 | system-ui | |
| 15 | Hero Section | 2010s | #6366F1 | Inter |
Font Awesome 6 Free
| No. | 이름 | 연도 | 주색 | 주 서체 | 무드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | React Icons | #E91E63 | Inter | ||
| 02 | Lucide React | #F56565 | Inter | ||
| 03 | Heroicons | #06B6D4 | Inter | ||
| 04 | Phosphor Icons | #5DAD5A | system-ui | ||
| 05 | Feather Icons | #333333 | system-ui | ||
| 06 | Material Icons | #2196F3 | Roboto | ||
| 07 | Font Awesome | #339AF0 | Font Awesome 6 Free | ||
| 08 | Tabler Icons | #206BC4 | Inter | ||
| 09 | Bootstrap Icons | #7952B3 | system-ui | ||
| 10 | Ionicons | #3880FF | -apple-system | ||
| 11 | Remix Icon | #FF6B6B | Inter | ||
| 12 | Iconoir | #1A1A1A | system-ui |